Appearance
2026.7月计划
overall
- 不以中国部分,js部分为主,减少其占比了,前端秋招水平算法准备北美过程中基本能完全覆盖
- 北美部分 leetcode 75,宝宝75, 一阶段先过一遍,数组,简单dp,双指针,哈希类做的多一点,链表,dfs,bfs,还有各种复杂的暂时没有
- 简单part每天五道题基本是可以做到的,速成情况下进度较快,不是很抗拒
宝宝75列表
| 编号 | 名字 | 简评 | 链接 | 程度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 两数之和 | |||
| 3 | 无重复字符的最长子串 | |||
| 5 | 最长回文子串 | |||
| 11 | 盛最多水的容器 | lc011 | 写过✅ | |
| 15 | 三数之和 | |||
| 19 | 删除链表的倒数第 N 个结点 | |||
| 20 | 有效的括号 | |||
| 21 | 合并两个有序链表 | |||
| 23 | 合并 K 个升序链表 | |||
| 33 | 搜索旋转排序数组 | |||
| 39 | 组合总和 | |||
| 48 | 旋转图像 | |||
| 49 | 字母异位词分组 | |||
| 53 | 最大子数组和 | |||
| 54 | 螺旋矩阵 | |||
| 55 | 跳跃游戏 | |||
| 56 | 合并区间 | |||
| 57 | 插入区间 | |||
| 62 | 不同路径 | lc062 | 写过✅ | |
| 70 | 爬楼梯 | lc070 | 写过✅ | |
| 73 | 矩阵置零 | |||
| 76 | 最小覆盖子串 | |||
| 79 | 单词搜索 | |||
| 91 | 解码方法 | |||
| 98 | 验证二叉搜索树 | |||
| 100 | 相同的树 | |||
| 102 | 二叉树的层序遍历 | lc102 | 写过✅ | |
| 104 | 二叉树的最大深度 | lc104 | 写过✅ | |
| 105 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | |||
| 121 | 买卖股票的最佳时机 | |||
| 124 | 二叉树中的最大路径和 | |||
| 125 | 验证回文串 | |||
| 128 | 最长连续序列 | |||
| 133 | 克隆图 | |||
| 139 | 单词拆分 | |||
| 141 | 环形链表 | |||
| 143 | 重排链表 | |||
| 152 | 乘积最大子数组 | |||
| 153 | 寻找旋转排序数组中的最小值 | |||
| 190 | 颠倒二进制位 | |||
| 191 | 位 1 的个数 | |||
| 198 | 打家劫舍 | lc198 | 写过✅ | |
| 200 | 岛屿数量 | |||
| 206 | 反转链表 | |||
| 207 | 课程表 | |||
| 208 | 实现 Trie 前缀树 | |||
| 211 | 添加与搜索单词:数据结构设计 | |||
| 212 | 单词搜索 II | |||
| 213 | 打家劫舍 II | |||
| 217 | 存在重复元素 | lc217 | 写过✅ | |
| 226 | 翻转二叉树 | |||
| 230 | 二叉搜索树中第 K 小的元素 | |||
| 235 | 二叉搜索树的最近公共祖先 | |||
| 238 | 除自身以外数组的乘积 | |||
| 242 | 有效的字母异位词 | |||
| 252 | 会议室 | |||
| 253 | 会议室 II | |||
| 261 | 以图判树 | |||
| 268 | 丢失的数字 | |||
| 269 | 火星词典 | |||
| 271 | 字符串的编码与解码 | |||
| 295 | 数据流的中位数 | |||
| 297 | 二叉树的序列化与反序列化 | |||
| 300 | 最长递增子序列 | lc300 | 写过✅ | |
| 322 | 零钱兑换 | |||
| 323 | 无向图中连通分量的数目 | |||
| 338 | 比特位计数 | |||
| 347 | 前 K 个高频元素 | |||
| 371 | 两整数之和 | |||
| 417 | 太平洋大西洋水流问题 | |||
| 424 | 替换后的最长重复字符 | |||
| 435 | 无重叠区间 | lc435 | 写过✅ | |
| 572 | 另一棵树的子树 | |||
| 647 | 回文子串 | |||
| 1143 | 最长公共子序列 | lc1143 | 写过✅ |
leetcode75
| 编号 | 名字 | 简评 | 链接 | 程度 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 盛最多水的容器 | lc011 | 写过✅ | |
| 17 | 电话号码的字母组合 | lc017 | 写过✅ | |
| 62 | 不同路径 | lc062 | 写过✅ | |
| 72 | 编辑距离 | lc072 | 写过✅ | |
| 104 | 二叉树的最大深度 | lc104 | 写过✅ | |
| 136 | 只出现一次的数字 | lc136 | 写过✅ | |
| 151 | 反转字符串中的单词 | |||
| 162 | 寻找峰值 | |||
| 198 | 打家劫舍 | lc198 | 写过✅ | |
| 199 | 二叉树的右视图 | lc199 | 写过✅ | |
| 206 | 反转链表 | |||
| 208 | 实现 Trie 前缀树 | |||
| 215 | 数组中的第 K 个最大元素 | |||
| 216 | 组合总和 III | 写过✅ | ||
| 236 | 二叉树的最近公共祖先 | 😭未K需回看 | lc236 | 写过✅ |
| 238 | 除自身以外数组的乘积 | |||
| 283 | 移动零 | lc283 | 写过✅ | |
| 328 | 奇偶链表 | |||
| 334 | 递增的三元子序列 | 写过✅ | ||
| 338 | 比特位计数 | |||
| 345 | 反转字符串中的元音字母 | |||
| 374 | 猜数字大小 | |||
| 392 | 判断子序列 | 写过✅ | ||
| 394 | 字符串解码 | |||
| 399 | 除法求值 | |||
| 435 | 无重叠区间 | lc435 | 写过✅ | |
| 437 | 路径总和 III | |||
| 443 | 压缩字符串 | |||
| 450 | 删除二叉搜索树中的节点 | |||
| 452 | 用最少数量的箭引爆气球 | lc452 | 写过✅ | |
| 547 | 省份数量 | |||
| 605 | 种花问题 | |||
| 643 | 子数组最大平均数 I | |||
| 649 | Dota2 参议院 | |||
| 700 | 二叉搜索树中的搜索 | lc700 | 写过✅ | |
| 714 | 买卖股票的最佳时机含手续费 | |||
| 724 | 寻找数组的中心下标 | |||
| 735 | 小行星碰撞 | |||
| 739 | 每日温度 | lc739 | 写过✅ | |
| 746 | 使用最小花费爬楼梯 | lc746 | 写过✅ | |
| 790 | 多米诺和托米诺平铺 | |||
| 841 | 钥匙和房间 | lc841 | 写过✅ | |
| 872 | 叶子相似的树 | lc872 | 写过✅ | |
| 875 | 爱吃香蕉的珂珂 | |||
| 901 | 股票价格跨度 | |||
| 933 | 最近的请求次数 | |||
| 994 | 腐烂的橘子 | |||
| 1004 | 最大连续 1 的个数 III | lc1004 | 写过✅ | |
| 1071 | 字符串的最大公因子 | |||
| 1137 | 第 N 个泰波那契数 | 写过✅ | ||
| 1143 | 最长公共子序列 | lc1143 | 写过✅ | |
| 1161 | 最大层内元素和 | lc1161 | 写过✅ | |
| 1207 | 独一无二的出现次数 | 写过✅ | ||
| 1268 | 搜索推荐系统 | |||
| 1318 | 或运算的最小翻转次数 | |||
| 1372 | 二叉树中的最长交错路径 | lc1372 | 写过✅ | |
| 1431 | 拥有最多糖果的孩子 | 写过✅ | ||
| 1448 | 统计二叉树中好节点的数目 | lc1448 | 写过✅ | |
| 1456 | 定长子串中元音的最大数目 | |||
| 1466 | 重新规划路线 | |||
| 1493 | 删掉一个元素以后全为 1 的最长子数组 | lc1493 | 写过✅ | |
| 1657 | 确定两个字符串是否接近 | 写过✅ | ||
| 1679 | K 和数对的最大数目 | 写过✅ | ||
| 1732 | 找到最高海拔 | |||
| 1768 | 交替合并字符串 | 写过✅ | ||
| 1926 | 迷宫中离入口最近的出口 | |||
| 2095 | 删除链表的中间节点 | lc2095 | 写过✅ | |
| 2130 | 链表最大孪生和 | |||
| 2215 | 找出两数组的不同 | lc2215 | 写过✅ | |
| 2300 | 咒语和药水的成功对数 | |||
| 2336 | 无限集中的最小数字 | |||
| 2352 | 相等行列对 | lc2352 | 写过✅ | |
| 2390 | 从字符串中移除星号 | lc2390 | 写过✅ | |
| 2462 | 雇佣 K 位工人的总代价 | |||
| 2542 | 最大子序列的分数 |
记录
7.30记录
- lc75:283, 1679, 334, 1657;已:199
- lc75:1431, 1768, 392, 1137, 216, 1207;已:1143, 62, 198
7.31 记录
- lc75: 017, 746,435, 452
8.2 记录
- lc75: 1448,2095,11,136,104,872, 2215
8.4 记录
- lc75: 2352, 1493, 1372, 1161, 700, 841
8.5 记录
- blind 75: 102, 70, 300, 217,
- lc75: 739, 1004, 2390
8.10 记录
- lc75: 72, 236