Appearance
2026 fall 学期课程时间线
since TBD
| 课程 | 时间 | 名称 | 类别 | 评价 | 策略 | 完成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSCI 3273 | 10.1课上 | Midterm Exam 1 | exam | 20%,纸笔 | 正常准备 | |
| PSCI 3273 | 11.2 | Research Design 材料 | assignment | 15%,2–3人组 | 课上细节 | |
| PSCI 3273 | 11.3 / 11.5课上 | Research Design 展示 | presentation | 同上 | 课上讲 | |
| PSCI 3273 | 11.17课上 | Midterm Exam 2 | exam | 20%,纸笔 | 正常准备 | |
| PSCI 3273 | 12.14 | Final Project | project | 20%,老师给网络数据 | 看后续说明 | |
| MATH 3620 |
总评
- PSCI 3273:待补充
- MATH 3620:待补充